Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €344.81 | -1.78% | €15.73M | €5.67B | OperarDetalles | ||
| €0.8512 | -0.01% | €21.95K | €5.50B | OperarDetalles | ||
| €67.33 | +2.81% | €4.30M | €5.15B | OperarDetalles | ||
| €1.28 | +2.47% | €6.28M | €4.78B | OperarDetalles | ||
| €10.40 | -1.37% | €1.83M | €4.46B | OperarDetalles | ||
| €0.09723 | +1.11% | €2.65M | €4.13B | OperarDetalles | ||
| €0.000006702 | +0.83% | €1.66M | €3.94B | OperarDetalles | ||
| €0.8512 | +0.06% | €214.63K | €3.69B | OperarDetalles | ||
| €1.07 | -0.35% | €12.43M | €3.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8513 | +0.01% | €21.29K | €3.29B | OperarDetalles | ||
| €1.32 | +5.27% | €2.02M | €3.25B | OperarDetalles | ||
| €0.08111 | -2.56% | €1.03M | €3.03B | OperarDetalles | ||
| €0.1138 | +2.13% | €1.70M | €2.80B | OperarDetalles | ||
| €4.40 | +2.33% | €3.00M | €2.77B | OperarDetalles | ||
| €1.61 | +1.93% | €1.75M | €2.65B | OperarDetalles | ||
| €158.23 | +2.37% | €5.80M | €2.40B | OperarDetalles | ||
| €1.37 | -7.72% | €101.30K | €2.30B | OperarDetalles | ||
| €0.06062 | +0.23% | €1.67M | €2.19B | OperarDetalles | ||
| €220.61 | -1.78% | €2.12M | €2.11B | OperarDetalles | ||
| €92.97 | +2.81% | €2.28M | €1.95B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
«Hyperliquid en ZEC con la posición corta máxima» La posición corta en ZEC ha cerrado por más de 6 millones de dólares, y actualmente ocupa el puesto número 1 en posiciones cortas en ETH.Una ballena importante compró más el día de la propuesta de quema de UNI, actualmente con una pérdida flotante de aproximadamente el 580%