Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Token de aficionados | +0.57% | OG OG Fan Token +6.22% | €151.21M | €3.61M | |
| ZkSync Eco | -0.14% | MELD MetaElfLand +5.28% | €66.92B | €27.01M | |
| BRC-20 | -1.86% | ORNJ Orange +12.52% | €204.54M | €6.78M | |
| Ecosistema Solana | -1.90% | SNTR Sentre +20.80% | €141.59B | €141.35M | |
| Capa 1 (L1) | -3.29% | SHM Shardeum +5.06% | €1.99T | €1.47B | |
| Startup | -3.59% | FALCONS Falcons Inu +101.21% | €1.98T | €1.53B | |
| DePIN | -3.69% | CGPU ChainGPU +9.66% | €4.79B | €21.23M | |
| Almacenamiento | -4.04% | CRU Crust -0.12% | €3.95B | €16.26M | |
| Finanzas descentralizadas (DeFi) | -4.08% | TITN THORWallet +21.99% | €13.68B | €61.66M | |
| Internet de las cosas (IOT) | -4.22% | AMB AirDAO -- | €1.69B | €3.07M | |
| Metaverso | -4.45% | LOOT Lootex +7.90% | €2.73B | €7.07M | |
| Juegos (GameFi) | -4.68% | KGEN KGeN +13.47% | €1.76B | €8.32M | |
| NFT | -4.82% | SOUL Phantasma +9.13% | €5.49B | €16.10M | |
| Capa 2 (L2) | -5.17% | MOZ Lumoz +26.95% | €7.63B | €35.73M | |
| Real World Assets (RWA) | -5.54% | CRMC Chrema Coin +15.81% | €6.63B | €25.80M | |
| IA | -6.01% | AVAAI AVA +39.85% | €6.36B | €76.25M | |
| Base Ecosystem | -6.59% | TRC Terrace +75.88% | €1.39B | €11.30M | |
| Meme | -7.85% | WAT WatBird +44.69% | €37.06B | €106.89M | |
| Runes | -7.86% | LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) +0.82% | €99.74M | €603.88K |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%
«Hyperliquid en ZEC con la posición corta máxima» La posición corta en ZEC ha cerrado por más de 6 millones de dólares, y actualmente ocupa el puesto número 1 en posiciones cortas en ETH.Una ballena importante compró más el día de la propuesta de quema de UNI, actualmente con una pérdida flotante de aproximadamente el 580%