Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 86026 dólares, con una caída del 2.8% en 24 horas, con soporte en 85133 y resistencia en 90029; mientras que Ethereum (ETH) cotiza a 2953 dólares, con una caída del 3.7%, con soporte en 2894 y resistencia en 3177. Además, el token MAI ha subido un 40% hasta 0.00011928, FHE ha subido un 26% hasta 0.12557, y PNDO ha subido un 18% hasta 0.0008889. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en una fase de miedo extremo, lo que significa que el sentimiento de los inversores es bajo. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere realizar compras en lotes y establecer puntos de stop-loss razonables. Al mismo tiempo, la planificación a medio plazo debe centrarse en la dinámica regulatoria y el flujo de capital, para aprovechar oportunidades potenciales y controlar riesgos. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €93.43 | +3.64% | €2.18M | €1.96B | OperarDetalles | ||
| €3,673.98 | -0.01% | €2.57M | €1.91B | OperarDetalles | ||
| €0.8512 | -- | €7.80M | €1.83B | OperarDetalles | ||
| €1.34 | +3.21% | €1.96M | €1.72B | OperarDetalles | ||
| €10.89 | +4.26% | €2.30M | €1.68B | OperarDetalles | ||
| €0.000003506 | +2.43% | €3.17M | €1.47B | OperarDetalles | ||
| €0.1865 | +0.36% | €5.12M | €1.43B | OperarDetalles | ||
| €2.63 | +2.41% | €1.90M | €1.43B | OperarDetalles | ||
| €0.000001405 | +0.31% | €14.74K | €1.40B | OperarDetalles | ||
| €0.1679 | -0.47% | €2.94M | €1.40B | OperarDetalles | ||
| €3,685.69 | +0.07% | €1.13M | €1.27B | OperarDetalles | ||
| €0.8507 | +0.01% | €10.55M | €1.23B | OperarDetalles | ||
| €0.001972 | -7.65% | €2.27M | €1.16B | OperarDetalles | ||
| €0.04965 | +3.04% | €235.79K | €1.16B | OperarDetalles | ||
| €0.3522 | +1.64% | €1.61M | €1.11B | OperarDetalles | ||
| €0.4501 | -0.11% | €3.47M | €1.10B | OperarDetalles | ||
| €0.6437 | -8.03% | €9.42M | €1.06B | OperarDetalles | ||
| €0.03831 | +6.00% | €3.37M | €1.02B | OperarDetalles | ||
| €0.09657 | +2.07% | €1.03M | €1.01B | OperarDetalles | ||
| €1.36 | +2.56% | €757.87K | €1.01B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
«Hyperliquid en ZEC con la posición corta máxima» La posición corta en ZEC ha cerrado por más de 6 millones de dólares, y actualmente ocupa el puesto número 1 en posiciones cortas en ETH.Una ballena importante compró más el día de la propuesta de quema de UNI, actualmente con una pérdida flotante de aproximadamente el 580%