Indice de peur et de cupidité
Peur extrême
Détails de Liquidation
-63,04 %
€39,78M
Indice de saisonnalité des altcoins
36/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
48,72
Neutre
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 1 250
Baisse 1 116
Layer 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Finanza decentralizzata (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
Stablecoin TRY
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Piattaforma di smart contract
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Ecosistema Solana
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
Ecosistema BNB Chain
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Stablecoins
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Exchange decentalizzato (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Plus
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T-HEAD | 0,001129€0,000959 | -82,18 % | 0,001129-82,18 % | €20,41 | €959,25K | ||
![]() MTP | 0,00000€0,00000 | -73,52 % | 0,00000-73,52 % | €6 | €4,65K | ||
![]() 80% | 0,0000096€0,0000082 | -71,26 % | 0,0000096-71,26 % | €652,59 | €8,16K | ||
![]() SK | 0,0000082€0,0000070 | -69,93 % | 0,0000082-69,93 % | €538,74 | €7K | ||
![]() GOODBOY | 0,0000832€0,0000706 | -60,39 % | 0,0000832-60,39 % | €751,66K | €70,7K | ||
![]() U | 0,00089€0,00076 | -59,17 % | 0,00089-59,17 % | €2,13 | €1,45M | ||
![]() PALS | 34,069137€28,924697 | -48,81 % | 34,069137-48,81 % | €95,27 | €28,92B | ||
![]() DGK | 0,0000207€0,0000176 | -48,79 % | 0,0000207-48,79 % | €0,09 | €9,04K | ||
![]() KIMCHI | 0,0011911€0,0010112 | -46,32 % | 0,0011911-46,32 % | €1,35M | €1,01M | ||
![]() FAMPENGU | 0,0000036€0,0000031 | -46,06 % | 0,0000036-46,06 % | €0,04 | €3,05K | ||
![]() enjoyor | 0,000003€0,000003 | -40,58 % | 0,000003-40,58 % | €0,01 | €2,55K | ||
![]() SIGIL | 0,0000669€0,0000568 | -40,50 % | 0,0000669-40,50 % | €68,3K | €56,81K | ||
![]() BONKPE | 0,0000034€0,0000029 | -40,47 % | 0,0000034-40,47 % | €1,3K | €2,96K | ||
![]() FREEDOG | 0,0000007€0,0000006 | -39,21 % | 0,0000007-39,21 % | €47,95 | €6,31K | ||
![]() CLOUT | 0,0000031€0,0000026 | -38,87 % | 0,0000031-38,87 % | €0,3 | €2,68K | ||
![]() ANIMAL | 0,0000035€0,0000030 | -38,62 % | 0,0000035-38,62 % | €0,06 | €3,04K | ||
![]() BIGCOIN | 0,0000031€0,0000026 | -38,50 % | 0,0000031-38,50 % | €0,24 | €2,67K | ||
![]() BICKY | 0,0000036€0,0000031 | -37,93 % | 0,0000036-37,93 % | €0,05 | €3,06K | ||
![]() ARCHITECT | 0,0000032€0,0000027 | -37,72 % | 0,0000032-37,72 % | €0,39 | €2,76K | ||
![]() HLS | 0,0000027€0,0000023 | -37,46 % | 0,0000027-37,46 % | €0,05 | €2,36K |



















