Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,794.95 | +1.17% | €562.42M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,672.56 | +0.6% | €326.40M | €322.56B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | +0.012% | €45.90B | €159.57B | AcheterDétails | ||
| €1.77 | +3.73% | €80.57M | €107.84B | TraderDétails | ||
| €764.56 | +2.17% | €7.39M | €105.30B | TraderDétails | ||
| €114.53 | +1.71% | €86.22M | €64.51B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -0.01% | €20.68M | €64.31B | TraderDétails | ||
| €0.004529 | +0.85% | €78.83K | €40.76B | TraderDétails | ||
| €0.2514 | +0.5% | €1.54M | €23.80B | TraderDétails | ||
| €2,669.72 | +0.57% | €907.31K | €23.62B | TraderDétails | ||
| €0.1291 | +6.69% | €36.49M | €21.71B | TraderDétails | ||
| €0.3412 | +2.80% | €3.18M | €12.51B | TraderDétails | ||
| €546.07 | +0.26% | €6.68M | €10.90B | TraderDétails | ||
| €77,639.22 | +1.26% | €7.85K | €9.70B | TraderDétails | ||
| €2,892.81 | +0.67% | €10.38K | €8.23B | TraderDétails | ||
| €11.45 | +1.59% | €2.32M | €8.11B | TraderDétails | ||
| €431.72 | +0.13% | €3.96M | €7.11B | TraderDétails | ||
| €7.60 | -3.70% | €16.65K | €7.01B | TraderDétails | ||
| €0.1984 | +5.51% | €2.10M | €6.42B | TraderDétails | ||
| €1.46 | +3.60% | €7.50M | €5.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%