Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,063.17 | +0.17% | €228.86M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,665.71 | +0.41% | €125.27M | €321.73B | TraderDétails | ||
| €0.86 | +0.018% | €22.72B | €160.79B | AcheterDétails | ||
| €1.80 | +0.14% | €21.36M | €109.36B | TraderDétails | ||
| €785.13 | +0.6% | €6.37M | €108.13B | TraderDétails | ||
| €117.14 | +0.26% | €39.96M | €66.13B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -- | €12.96M | €64.21B | TraderDétails | ||
| €0.2583 | +0.76% | €1.61M | €24.46B | TraderDétails | ||
| €2,665.70 | +0.48% | €130.41K | €23.70B | TraderDétails | ||
| €0.1199 | -0.49% | €18.56M | €18.29B | TraderDétails | ||
| €0.3367 | +0.98% | €757.91K | €12.35B | TraderDétails | ||
| €563.73 | +3.14% | €3.25M | €11.26B | TraderDétails | ||
| €77,918.08 | +0.22% | €17.92K | €9.73B | TraderDétails | ||
| €2,885.94 | +0.54% | €16.33K | €8.49B | TraderDétails | ||
| €11.37 | +0.94% | €1.14M | €8.05B | TraderDétails | ||
| €7.80 | +0.37% | €14.69K | €7.19B | TraderDétails | ||
| €0.1956 | +0.71% | €468.89K | €6.34B | TraderDétails | ||
| €1.55 | +0.95% | €3.26M | €5.91B | TraderDétails | ||
| €0.8603 | +0.05% | €33.36K | €5.46B | TraderDétails | ||
| €70.00 | +0.43% | €1.32M | €5.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%