Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,136.35 | +0.05% | €895.23M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,676.91 | -1.05% | €389.67M | €323.08B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | -0.0044% | €68.76B | €160.48B | AcheterDétails | ||
| €1.82 | -1.61% | €134.96M | €110.88B | TraderDétails | ||
| €768.63 | +0.07% | €6.72M | €105.86B | TraderDétails | ||
| €120.50 | +1.93% | €72.26M | €67.99B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | -- | €16.80M | €64.33B | TraderDétails | ||
| €0.2518 | -1.57% | €1.06M | €23.84B | TraderDétails | ||
| €2,675.40 | -1.16% | €1.11M | €23.79B | TraderDétails | ||
| €0.1224 | -2.63% | €41.89M | €20.60B | TraderDétails | ||
| €0.3409 | -0.57% | €2.94M | €12.50B | TraderDétails | ||
| €549.63 | -0.04% | €4.45M | €10.98B | TraderDétails | ||
| €77,942.02 | -- | €17.66K | €9.73B | TraderDétails | ||
| €2,901.52 | -0.95% | €16.73K | €8.52B | TraderDétails | ||
| €11.38 | -1.26% | €3.37M | €8.06B | TraderDétails | ||
| €7.78 | -1.08% | €19.02K | €7.17B | TraderDétails | ||
| €0.1983 | -1.06% | €1.42M | €6.42B | TraderDétails | ||
| €373.71 | -4.18% | €15.40M | €6.16B | TraderDétails | ||
| €1.55 | +0.41% | €9.60M | €5.90B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | -0.02% | €36.47K | €5.41B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
WhiteWhale « récit fraternel » Meme coin BlackWhale en forte hausse de 460 %, l'équipe continue d'acheter pour occuper la première place du classement des avoirsLes volumes de trading au comptant sur les principales CEX en décembre ont diminué de 35 % par rapport au mois précédent, et les volumes de trading de contrats ont diminué de 26 %.