Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,202.68 | +1.37% | €718.07M | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,708.11 | +0.74% | €520.54M | €326.85B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -0.0076% | €55.40B | €159.76B | AcheterDétails | ||
| €1.82 | +2.93% | €82.73M | €111.02B | TraderDétails | ||
| €767.52 | +1.41% | €7.97M | €105.71B | TraderDétails | ||
| €115.71 | +0.78% | €117.86M | €65.19B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -- | €21.59M | €64.38B | TraderDétails | ||
| €0.004387 | -0.98% | €81.09K | €39.48B | TraderDétails | ||
| €2,704.72 | +0.8% | €1.11M | €23.94B | TraderDétails | ||
| €0.2493 | -0.54% | €3.19M | €23.61B | TraderDétails | ||
| €0.1265 | -3.25% | €33.15M | €21.28B | TraderDétails | ||
| €0.3399 | -1.33% | €3.41M | €12.46B | TraderDétails | ||
| €566.30 | +2.38% | €5.91M | €11.31B | TraderDétails | ||
| €79,083.82 | +1.38% | €7.71K | €9.88B | TraderDétails | ||
| €2,932.34 | +1.09% | €10.67K | €8.34B | TraderDétails | ||
| €11.53 | +1.05% | €5.63M | €8.16B | TraderDétails | ||
| €7.69 | -0.01% | €13.12K | €7.09B | TraderDétails | ||
| €418.50 | -3.52% | €4.62M | €6.89B | TraderDétails | ||
| €0.1981 | -0.14% | €2.22M | €6.41B | TraderDétails | ||
| €1.43 | -1.17% | €8.18M | €5.45B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%