Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,284.99 | +1.81% | €728.68M | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,707.70 | +1.02% | €537.89M | €326.80B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -0.0075% | €56.28B | €159.76B | AcheterDétails | ||
| €1.81 | +0.8% | €78.96M | €110.29B | TraderDétails | ||
| €774.09 | +2.16% | €8.23M | €106.61B | TraderDétails | ||
| €115.33 | +0.52% | €118.86M | €64.98B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -- | €21.46M | €64.30B | TraderDétails | ||
| €0.004378 | -4.00% | €81.68K | €39.40B | TraderDétails | ||
| €2,705.75 | +1.01% | €1.05M | €23.95B | TraderDétails | ||
| €0.2494 | -0.65% | €3.34M | €23.62B | TraderDétails | ||
| €0.1257 | -3.66% | €33.12M | €21.15B | TraderDétails | ||
| €0.3427 | -0.19% | €3.26M | €12.57B | TraderDétails | ||
| €555.66 | +1.60% | €5.71M | €11.10B | TraderDétails | ||
| €79,112.17 | +1.75% | €7.78K | €9.88B | TraderDétails | ||
| €2,934.21 | +1.18% | €11.81K | €8.35B | TraderDétails | ||
| €11.61 | +0.76% | €5.49M | €8.22B | TraderDétails | ||
| €7.73 | +1.36% | €12.60K | €7.12B | TraderDétails | ||
| €421.55 | -0.74% | €4.31M | €6.94B | TraderDétails | ||
| €0.198 | -0.8% | €2.28M | €6.41B | TraderDétails | ||
| €1.43 | -0.8% | €7.75M | €5.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%