Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,027.31 | +0.32% | €680.46M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,664.02 | +0.14% | €232.05M | €321.53B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | -0.0051% | €48.90B | €160.68B | AcheterDétails | ||
| €1.80 | +0.09% | €73.01M | €109.65B | TraderDétails | ||
| €774.87 | +1.30% | €8.30M | €106.72B | TraderDétails | ||
| €117.62 | -1.09% | €50.31M | €66.37B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | -- | €16.70M | €64.24B | TraderDétails | ||
| €0.2563 | +1.63% | €1.90M | €24.27B | TraderDétails | ||
| €2,663.57 | +0.1% | €932.74K | €23.68B | TraderDétails | ||
| €0.1203 | -0.26% | €22.23M | €18.36B | TraderDétails | ||
| €0.3356 | -0.2% | €2.09M | €12.31B | TraderDétails | ||
| €550.70 | +1.17% | €1.62M | €11.00B | TraderDétails | ||
| €77,841.76 | +0.32% | €16.57K | €9.72B | TraderDétails | ||
| €2,891.32 | +0.36% | €16.13K | €8.51B | TraderDétails | ||
| €11.32 | +0.01% | €2.18M | €8.01B | TraderDétails | ||
| €7.74 | +0.04% | €15.67K | €7.14B | TraderDétails | ||
| €0.1956 | -0.29% | €1.11M | €6.34B | TraderDétails | ||
| €1.57 | +2.60% | €6.89M | €5.97B | TraderDétails | ||
| €0.8592 | -0.01% | €18.18K | €5.45B | TraderDétails | ||
| €327.98 | -12.06% | €13.51M | €5.40B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%