Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,702.49 | +0.45% | €798.31M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,659.63 | -0.5% | €330.82M | €321.00B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | +0.011% | €61.73B | €160.48B | AcheterDétails | ||
| €1.80 | +0.95% | €113.44M | €109.47B | TraderDétails | ||
| €764.68 | +0.74% | €5.10M | €105.32B | TraderDétails | ||
| €118.85 | +2.99% | €65.24M | €67.06B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | -- | €15.60M | €64.25B | TraderDétails | ||
| €0.2517 | -1.00% | €1.07M | €23.84B | TraderDétails | ||
| €2,658.42 | -0.51% | €1.14M | €23.64B | TraderDétails | ||
| €0.1207 | +0.26% | €32.66M | €20.31B | TraderDétails | ||
| €0.337 | +1.18% | €2.55M | €12.36B | TraderDétails | ||
| €542.22 | +0.84% | €3.08M | €10.83B | TraderDétails | ||
| €77,501.47 | +0.49% | €17.28K | €9.68B | TraderDétails | ||
| €2,881.50 | -0.38% | €17.66K | €8.46B | TraderDétails | ||
| €11.32 | +0.03% | €2.86M | €8.01B | TraderDétails | ||
| €7.77 | -1.35% | €19.16K | €7.16B | TraderDétails | ||
| €0.1962 | +0.38% | €1.10M | €6.36B | TraderDétails | ||
| €373.59 | +11.12% | €12.30M | €6.15B | TraderDétails | ||
| €1.53 | +0.8% | €9.10M | €5.82B | TraderDétails | ||
| €0.8578 | -- | €18.15K | €5.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
La société de stablecoins Rain a levé 250 millions de dollars lors d'une levée de fonds à une valorisation de 1,95 milliard de dollars, avec ICONIQ en tête.Analyste de fonds de Tom Lee : La reprise du marché boursier américain se poursuivra encore six à huit semaines, puis rencontrera une résistance