Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,876.06 | +1.38% | €540.04M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,676.45 | +1.11% | €304.77M | €323.03B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | +0.012% | €44.35B | €159.57B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | +3.98% | €77.92M | €108.09B | TraderDétails | ||
| €755.95 | +1.51% | €5.39M | €104.12B | TraderDétails | ||
| €114.97 | +2.43% | €78.21M | €64.76B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -- | €20.53M | €64.32B | TraderDétails | ||
| €0.004455 | +0.47% | €66.62K | €40.10B | TraderDétails | ||
| €0.2509 | +1.14% | €1.50M | €23.76B | TraderDétails | ||
| €2,672.53 | +1.07% | €909.20K | €23.64B | TraderDétails | ||
| €0.1291 | +6.39% | €35.13M | €21.71B | TraderDétails | ||
| €0.3388 | +2.86% | €3.09M | €12.42B | TraderDétails | ||
| €545.10 | +1.08% | €6.66M | €10.88B | TraderDétails | ||
| €77,687.66 | +1.45% | €7.81K | €9.70B | TraderDétails | ||
| €2,895.72 | +0.9% | €10.39K | €8.24B | TraderDétails | ||
| €11.43 | +2.36% | €2.35M | €8.10B | TraderDétails | ||
| €431.08 | +0.25% | €3.81M | €7.10B | TraderDétails | ||
| €7.62 | -3.88% | €21.04K | €7.02B | TraderDétails | ||
| €0.1989 | +6.15% | €1.89M | €6.44B | TraderDétails | ||
| €1.44 | +2.00% | €7.35M | €5.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%