Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,646.60 | +1.63% | €721.14M | €1.49T | TraderDétails | ||
| €2,517.92 | -0.03% | €270.65M | €303.90B | TraderDétails | ||
| €0.8517 | -0.02% | €63.89B | €158.71B | AcheterDétails | ||
| €744.47 | +1.92% | €4.70M | €102.54B | TraderDétails | ||
| €1.64 | +1.68% | €91.13M | €99.34B | TraderDétails | ||
| €0.8517 | +0.03% | €24.30M | €66.70B | TraderDétails | ||
| €109.72 | +1.11% | €44.59M | €61.68B | TraderDétails | ||
| €0.003477 | -3.00% | €82.99K | €31.29B | TraderDétails | ||
| €0.2382 | +0.77% | €2.03M | €22.56B | TraderDétails | ||
| €2,514.76 | -0.03% | €3.44M | €22.04B | TraderDétails | ||
| €0.1121 | +1.49% | €22.24M | €17.07B | TraderDétails | ||
| €0.3279 | -0.61% | €6.52M | €12.01B | TraderDétails | ||
| €74,472.92 | +1.73% | €335.02K | €9.30B | TraderDétails | ||
| €465.14 | +1.85% | €4.41M | €9.28B | TraderDétails | ||
| €10.98 | +0.62% | €5.30M | €7.65B | TraderDétails | ||
| €0.0001257 | -1.23% | €10.98K | €7.59B | TraderDétails | ||
| €2,721.28 | -0.02% | €10.32K | €7.44B | TraderDétails | ||
| €7.79 | -0.73% | €29.27K | €7.18B | TraderDétails | ||
| €22.70 | -3.06% | €14.29M | €6.14B | TraderDétails | ||
| €0.1865 | -0.43% | €2.37M | €6.03B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
« Hyperliquid sur ZEC, la position courte maximale » La position courte sur ZEC a été fermée pour plus de 6 millions de dollars, et elle est actuellement la position courte sur ETH en tête du classement.Un gros baleine a suivi la tendance le jour de la proposition de destruction de UNI, actuellement la perte flottante est d'environ 580%