Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,808.77 | +1.32% | €539.86M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,674.16 | +1.06% | €304.60M | €322.75B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | +0.012% | €44.35B | €159.57B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | +3.98% | €77.65M | €108.04B | TraderDétails | ||
| €754.67 | +1.46% | €5.40M | €103.94B | TraderDétails | ||
| €114.91 | +2.26% | €78.14M | €64.72B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -- | €20.52M | €64.32B | TraderDétails | ||
| €0.004491 | +0.39% | €66.66K | €40.42B | TraderDétails | ||
| €0.2508 | +1.08% | €1.50M | €23.75B | TraderDétails | ||
| €2,671.68 | +1.02% | €906.12K | €23.63B | TraderDétails | ||
| €0.1287 | +6.41% | €35.11M | €21.64B | TraderDétails | ||
| €0.3388 | +2.86% | €3.09M | €12.42B | TraderDétails | ||
| €545.11 | +0.21% | €6.57M | €10.88B | TraderDétails | ||
| €77,606.39 | +1.39% | €7.83K | €9.69B | TraderDétails | ||
| €2,895.72 | +0.9% | €10.39K | €8.24B | TraderDétails | ||
| €11.42 | +2.28% | €2.35M | €8.09B | TraderDétails | ||
| €431.21 | -0.28% | €3.81M | €7.10B | TraderDétails | ||
| €7.60 | -3.44% | €21.74K | €7.01B | TraderDétails | ||
| €0.1989 | +6.15% | €1.89M | €6.44B | TraderDétails | ||
| €1.44 | +2.00% | €7.35M | €5.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%