Top des actifs Écosystème Cardano par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Cardano principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Cardano coins est de €319.86B, soit une variation de +1.66% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Cardano coins est de €14.12M, avec une variation de +0.87% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 66 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Cardano coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001152 | -- | -- | €29.24K | Détails | ||
| €0.0005107 | +0.0012% | €194.46 | €26.76K | Détails | ||
| €0.0001556 | -50.43% | €49.17K | €7.30K | Détails | ||
| €0.000002074 | +7.04% | €1.10K | €41.49 | Détails | ||
| €0.001458 | +22.39% | €3.18K | €1.45M | Détails | ||
| €0.00134 | -- | €64.67 | €67.04K | Détails | ||
| €0.000007812 | -- | €10.86 | €9.88K | Détails | ||
| €0.000008128 | -0.26% | €125.68 | €8.12K | Détails | ||
| €0.001756 | +4.99% | €7.73K | €3.51M | Détails | ||
| €0.0001232 | +0.062% | €40.83 | €123.26K | Détails | ||
| €0.0003487 | -- | €346.55 | €31.38K | Détails | ||
| €0.00000000000004121 | +15.04% | €1.47K | €41.21K | Détails | ||
| €0.0001428 | -0.14% | €47.92 | €42.85K | Détails | ||
| €0.00000001929 | +14.80% | €1.45K | €829.76K | Détails | ||
| €0.0000001436 | +8.28% | €92.72 | €60.34K | Détails | ||
| €0.001122 | +5.56% | €75.69 | €561.04K | Détails | ||
| €0.02027 | -- | €73.80 | €851.54K | Détails | ||
| €0.2984 | -38.17% | €9.93K | €298.46B | Détails | ||
| €0.00000000003126 | -- | €1.85 | €11.98K | Détails | ||
| €0.04461 | +18.55% | €19.86 | €295.32K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Banque d'investissement TD Cowen : La loi sur la structure du marché des cryptomonnaies pourrait être reportée à 2027 pour son adoption, avec une mise en œuvre prévue pour 2029Les membres démocrates du Congrès prévoient de présenter cette semaine un projet de loi sur les marchés prédictifs afin d'interdire aux responsables gouvernementaux de tirer profit d'informations privilégiées