Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,423.51 | -2.39% | €937.88M | €1.48T | TraderDétails | ||
| €2,519.41 | -5.72% | €345.85M | €304.08B | TraderDétails | ||
| €0.8517 | -0.011% | €75.85B | €158.70B | AcheterDétails | ||
| €740.46 | -1.99% | €5.83M | €101.98B | TraderDétails | ||
| €1.65 | -1.32% | €109.79M | €99.96B | TraderDétails | ||
| €0.8517 | +0.01% | €24.98M | €66.72B | TraderDétails | ||
| €109.89 | -2.70% | €65.52M | €61.77B | TraderDétails | ||
| €0.003354 | -21.19% | €65.23K | €30.19B | TraderDétails | ||
| €0.2382 | -0.91% | €2.46M | €22.55B | TraderDétails | ||
| €2,512.21 | -5.92% | €3.72M | €22.02B | TraderDétails | ||
| €0.112 | -3.69% | €23.99M | €17.05B | TraderDétails | ||
| €0.3296 | -3.28% | €8.35M | €12.08B | TraderDétails | ||
| €464.96 | -3.18% | €6.04M | €9.28B | TraderDétails | ||
| €74,262.61 | -2.41% | €387.50K | €9.28B | TraderDétails | ||
| €11.06 | -4.11% | €6.98M | €7.70B | TraderDétails | ||
| €0.0001252 | -5.51% | €11.34K | €7.56B | TraderDétails | ||
| €2,736.04 | -5.51% | €9.91K | €7.46B | TraderDétails | ||
| €7.87 | +0.1% | €11.69K | €7.26B | TraderDétails | ||
| €23.43 | -4.91% | €12.37M | €6.34B | TraderDétails | ||
| €0.1909 | -3.05% | €2.86M | €6.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%
« Hyperliquid sur ZEC, la position courte maximale » La position courte sur ZEC a été fermée pour plus de 6 millions de dollars, et elle est actuellement la position courte sur ETH en tête du classement.Un gros baleine a suivi la tendance le jour de la proposition de destruction de UNI, actuellement la perte flottante est d'environ 580%