Top des actifs Couche 2 (L2) par capitalisation boursière
Liste des Couche 2 (L2) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Couche 2 (L2) coins est de €7.74B, soit une variation de -1.43% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Couche 2 (L2) coins est de €14.71M, avec une variation de +0.44% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 58 cryptomonnaies dans la liste des Couche 2 (L2) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.03726 | +0.8% | €127.38K | €18.39M | TraderDétails | ||
| €0.03791 | -0.98% | €50.25K | €16.12M | TraderDétails | ||
| €0.09093 | +1.42% | €132.78K | €13.11M | TraderDétails | ||
| €0.0663 | -3.27% | €318.69K | €12.59M | TraderDétails | ||
| €0.004999 | -0.08% | €119.60K | €12.49M | TraderDétails | ||
| €0.07165 | -1.39% | €16.57K | €10.04M | TraderDétails | ||
| €0.003418 | +0.22% | €315.20K | €7.77M | TraderDétails | ||
| €0.01437 | +1.74% | €37.79K | €2.65M | TraderDétails | ||
| €0.006069 | -0.08% | €13.48K | €2.53M | TraderDétails | ||
| €0.0004047 | -0.69% | €18.61K | €2.27M | TraderDétails | ||
| €0.004235 | +3.20% | €12.46K | €2.26M | TraderDétails | ||
| €0.04394 | -3.53% | €11.53K | €1.75M | TraderDétails | ||
| €0.007948 | -1.75% | €29.43K | €1.69M | TraderDétails | ||
| €0.009516 | -1.32% | €10.31K | €1.37M | TraderDétails | ||
| €0.003019 | +0.31% | €12.12K | €1.33M | TraderDétails | ||
| €0.00001019 | +12.66% | €15.81K | €846.77K | TraderDétails | ||
| €0.1095 | -1.75% | €26.48K | €792.03K | TraderDétails | ||
| €0.003187 | -2.43% | €12.23K | €659.79K | TraderDétails | ||
| €0.004634 | -0.38% | €22.83K | €620.58K | TraderDétails | ||
| €0.001575 | +21.36% | €10.20K | €330.87K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%