Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeton de Fan | +0.57% | OG OG Fan Token +6.22% | €151.21M | €3.61M | |
| ZkSync Eco | -0.14% | MELD MetaElfLand +5.28% | €66.92B | €27.01M | |
| BRC-20 | -1.86% | ORNJ Orange +12.52% | €204.54M | €6.78M | |
| Écosystème Solana | -1.90% | SNTR Sentre +20.80% | €141.59B | €141.35M | |
| Couche 1 (L1) | -3.29% | SHM Shardeum +5.06% | €1.99T | €1.47B | |
| Startup | -3.59% | FALCONS Falcons Inu +101.21% | €1.98T | €1.53B | |
| DePIN | -3.69% | CGPU ChainGPU +9.66% | €4.79B | €21.23M | |
| Stockage | -4.04% | CRU Crust -0.12% | €3.95B | €16.26M | |
| Financement décentralisé (DeFi) | -4.08% | TITN THORWallet +21.99% | €13.68B | €61.66M | |
| Internet des objets (OIT) | -4.22% | AMB AirDAO -- | €1.69B | €3.07M | |
| Métavers | -4.45% | LOOT Lootex +7.90% | €2.73B | €7.07M | |
| Jeux (GameFi) | -4.68% | KGEN KGeN +13.47% | €1.76B | €8.32M | |
| NFT | -4.82% | SOUL Phantasma +9.13% | €5.49B | €16.10M | |
| Couche 2 (L2) | -5.17% | MOZ Lumoz +26.95% | €7.63B | €35.73M | |
| Real World Assets (RWA) | -5.54% | CRMC Chrema Coin +15.81% | €6.63B | €25.80M | |
| AI | -6.01% | AVAAI AVA +39.85% | €6.36B | €76.25M | |
| Base Ecosystem | -6.59% | TRC Terrace +75.88% | €1.39B | €11.30M | |
| Meme | -7.85% | WAT WatBird +44.69% | €37.06B | €106.89M | |
| Runes | -7.86% | LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) +0.82% | €99.74M | €603.88K |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%
« Hyperliquid sur ZEC, la position courte maximale » La position courte sur ZEC a été fermée pour plus de 6 millions de dollars, et elle est actuellement la position courte sur ETH en tête du classement.Un gros baleine a suivi la tendance le jour de la proposition de destruction de UNI, actuellement la perte flottante est d'environ 580%