Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | AcheterDétails | ||
| -- | -1.07% | €1.10M | -- | TraderDétails | ||
| €108.41 | +0.11% | €146.58K | -- | TraderDétails | ||
| €297.45 | -0.15% | €284.07K | -- | TraderDétails | ||
| €129.53 | +0.19% | €251.55K | -- | TraderDétails | ||
| €207.34 | +0.49% | €174.11K | -- | TraderDétails | ||
| €266.62 | -0.22% | €144.62K | -- | TraderDétails | ||
| €412.05 | +0.51% | €341.34K | -- | TraderDétails | ||
| -- | -19.36% | €19.96M | -- | TraderDétails | ||
| -- | -10.11% | €12.31M | -- | TraderDétails | ||
| -- | -2.94% | €2.68M | -- | TraderDétails | ||
| -- | +0.42% | €1.94M | -- | TraderDétails | ||
| -- | -0.092% | €648.66K | -- | TraderDétails | ||
| €210.24 | +2.51% | €859.99K | -- | TraderDétails | ||
| -- | +4.88% | €12.35M | -- | TraderDétails | ||
| -- | +3.22% | €9.14M | -- | TraderDétails | ||
| -- | -2.14% | -- | -- | TraderDétails | ||
| -- | +1.89% | €549.35K | -- | AcheterDétails | ||
| -- | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
| -- | -- | -- | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%