Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
4414 PSTAKE pSTAKE Finance | 4416 PELL Pell network |
4417 ACP Arena of Faith | 4428 SGR Schrodinger |
4429 FPS Web3War | 4436 CYBRO CYBRO |
4438 WSB WALL STREET BABY | 4450 HAHA Hasaki |
4466 AIPUMP aiPUMP | 4471 AINN AINN |
4485 NLC Nelore Coin | 4486 LKI Laika AI |
4487 COOKPROTOCOL Cook Protocol | 4492 4EVER 4EVERLAND |
4495 RFRM Reform DAO | 4509 TGT Tokyo Games Token |
4511 PFVS Puffverse | 4512 BOTIFY Botify |
4525 PORT Port Finance Token | 4526 SQR Magic Square |
4530 NAOS NAOS Finance | 4535 TTD TradeTide |
4538 HGET Hedget | 4538 VEMP VEMP |
4541 BUSY Busy DAO | 4549 SOP SoPay |
4555 BRKL Brokoli | 4559 AGENT AgentLayer |
4566 TOKO Tokoin | 4571 DRX DoctorX |
4576 CHO Choise | 4578 W3GG W3 Guild Games |
4579 K Sidekick | 4600 WXM WeatherXM |
4601 BYN NBX | 4607 PNDO Pondo |
4620 KITEAI KITE AI | 4627 LAI LayerAI |
4664 BITCAT Bitcat | 4671 IVPAY ivendPay |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.