Pasar
Analisis kinerja inti pasar utama menunjukkan bahwa Bitcoin (BTC) berada di angka 92.450 dolar AS, turun 1,38%; Ethereum (ETH) berada di angka 3.246 dolar AS, turun 1,51%. Dalam hal altcoin, CYBERARENA naik 36%, GAMESTARTER naik 29%, FHE naik 26%. Indeks ketakutan saat ini adalah 42 (ketakutan), mencerminkan suasana pasar yang lesu. Dalam strategi investasi, untuk operasi jangka pendek disarankan membeli saat BTC kembali ke 91.500 dolar AS, dan menetapkan titik ambang keuntungan dan kerugian yang wajar; untuk penempatan jangka menengah, direkomendasikan mengalokasikan 60% dana ke BTC, dan 40% sisanya ke ETH. Selain itu, perlu memperhatikan risiko sistemik, risiko individual dan risiko likuiditas, serta potensi dampak dari perubahan kebijakan di masa depan. (Klik untuk melihat seluruh teks)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp176,330.84 | -0.94% | Rp16.98B | Rp17.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,554,219,225.08 | -1.14% | Rp22.21T | Rp31,041.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,727,975.35 | +1.15% | Rp12.04T | Rp6,605.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -0.045% | Rp1,650.53T | Rp3,130.02T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,026.56 | -4.33% | Rp3.84T | Rp2,307.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,229,029.33 | +0.06% | Rp148.00B | Rp2,097.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,336,969.24 | +0.62% | Rp2.72T | Rp1,318.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | +0.03% | Rp252.89B | Rp1,266.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp88.33 | +5.18% | Rp1.62B | Rp795.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,706,059.46 | +1.30% | Rp22.80B | Rp485.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,929.90 | +0.59% | Rp40.49B | Rp466.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,488.37 | -2.64% | Rp577.61B | Rp418.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,909.35 | -2.94% | Rp85.96B | Rp253.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,624,853.61 | -2.05% | Rp109.76B | Rp212.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,551,560,878.64 | -1.10% | Rp220.75M | Rp193.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,163,013.99 | +1.39% | Rp229.30M | Rp170.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp231,605.71 | -- | Rp78.09B | Rp163.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp150,550.40 | -3.07% | Rp441.89M | Rp138.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,291,397.59 | -2.69% | Rp118.56B | Rp136.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,031.51 | -3.93% | Rp47.96B | Rp130.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
42 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%