Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19823 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp16,701.31 | -0.02% | Rp345.61M | Rp107.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp113,553.56 | -8.32% | Rp16.51B | Rp104.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,299,139.70 | -0.68% | Rp65.91B | Rp99.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,034.25 | -1.90% | Rp106.90B | Rp89.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp203,544.14 | +0.16% | Rp31.63B | Rp87.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,865.82 | -0.55% | Rp60.59B | Rp79.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1243 | -3.53% | Rp42.65B | Rp73.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,719.86 | +0.05% | Rp8.28B | Rp72.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,554.95 | -2.67% | Rp172.34B | Rp66.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,709.67 | +0.08% | Rp418.57M | Rp64.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,966.74 | -0.59% | Rp54.47B | Rp61.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,565.68 | -0.01% | Rp11.98B | Rp60.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp88,369.57 | +4.02% | Rp100.14B | Rp55.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,212.58 | -1.78% | Rp74.61B | Rp54.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,099.80 | -0.1% | Rp20.68B | Rp51.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,303.98 | +3.83% | Rp48.34B | Rp47.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,057,507.06 | -0.15% | Rp148.14B | Rp46.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,359.80 | -2.70% | Rp3.56B | Rp45.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,805,159.12 | +0.95% | Rp38.87B | Rp37.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,927,165.28 | -3.72% | Rp42.74B | Rp37.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
17 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%