Koin Boba Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Boba Network Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Boba Network Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Boba Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19823 mata uang kripto dalam daftar Boba Network Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp114,171.88 | -2.76% | Rp9.30B | Rp105.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp386,265.95 | -6.79% | Rp498.41B | Rp104.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,235,135.26 | -2.53% | Rp94.62B | Rp94.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp22,530.23 | -5.11% | Rp123.51B | Rp84.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp191,344.86 | -3.45% | Rp31.37B | Rp82.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,769.73 | -3.22% | Rp73.19B | Rp75.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,718.52 | +0.04% | Rp7.36B | Rp71.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1179 | -6.15% | Rp53.28B | Rp69.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,709.67 | +0.01% | Rp369.92M | Rp64.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,680.94 | -3.05% | Rp168.53B | Rp64.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,047.62 | -2.17% | Rp51.80B | Rp58.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,498.33 | -1.75% | Rp13.68B | Rp57.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp82,437.04 | +0.16% | Rp115.66B | Rp51.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,090.58 | -2.87% | Rp84.13B | Rp51.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,294.98 | -2.93% | Rp23.66B | Rp48.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,270.06 | +0.93% | Rp41.99B | Rp46.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,342.08 | -2.46% | Rp3.62B | Rp44.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,879,029.94 | -3.66% | Rp156.64B | Rp43.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72,433,639.28 | -0.25% | Rp53.43B | Rp37.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,728,119.84 | -2.34% | Rp53.13B | Rp36.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
17 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%