Koin Bridged WBTC Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bridged WBTC teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Bridged WBTC saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bridged WBTC adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Bridged WBTC koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp74,269,899.34 | +0.93% | Rp156.70B | Rp38.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,570.91 | -0.18% | Rp123.90B | Rp37.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | -0.05% | Rp175.62B | Rp36.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp221,894.97 | +0.93% | Rp42.10B | Rp34.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,223.45 | +0.19% | Rp83.39B | Rp33.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,178.37 | +2.77% | Rp47.85B | Rp31.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,570.08 | -0.54% | Rp34.71B | Rp29.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,587.96 | +3.41% | Rp66.27B | Rp28.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02825 | -0.37% | Rp375.49M | Rp28.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp74,382,815.32 | +0.97% | Rp39.51B | Rp27.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,068.17 | +0.9% | Rp4.14B | Rp24.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,742.28 | -0.89% | Rp34.15B | Rp24.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41.56 | +3.60% | Rp59.20B | Rp24.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.43 | -0.02% | Rp246.93B | Rp24.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,646.12 | +1.78% | Rp34.49B | Rp24.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,437.58 | -5.11% | Rp88.60B | Rp23.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp854.74 | -2.20% | Rp73.76B | Rp22.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,095.98 | +1.08% | Rp20.77B | Rp22.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,007.11 | -3.47% | Rp89.79B | Rp21.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,700.76 | +0.63% | Rp24.32B | Rp21.16T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
Senator AS Cynthia Lummis mempertanyakan keabsahan penjualan Bitcoin oleh pemerintah AS: Trump telah secara tegas mengarahkan penggunaan aset ini untuk membangun cadangan Bitcoin strategisAnalisis: Faktor utama kenaikan Bitcoin bukan dipengaruhi oleh peristiwa Venezuela, melainkan didorong oleh adopsi institusi, pergeseran regulasi kripto, dan peningkatan preferensi risiko