Koin Business Services Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Business Services teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Business Services saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Business Services adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Business Services koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp25,372,589.22 | +2.85% | -- | Rp1.46B | Detail | ||
| Rp1.09 | -0.022% | Rp50.59K | Rp23.01M | Detail | ||
| Rp4,543.59 | -- | Rp54.95K | Rp5.71B | Detail | ||
| Rp16,749.77 | +0.0031% | -- | Rp27.84B | Detail | ||
| Rp34.34 | -0.25% | Rp393.69K | Rp3.43B | Detail | ||
| Rp0.1569 | -0.59% | Rp1.80M | Rp156.97M | Detail | ||
| Rp4.48 | +0.97% | Rp772.48K | Rp224.26M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp531.07 | +0.45% | Rp93.14K | Rp531.07M | Detail | ||
| Rp53,399,374.10 | +35.54% | Rp312.44K | Rp1.66B | Detail | ||
| Rp0.08544 | +0.011% | Rp134.19K | Rp854.40M | Detail | ||
| Rp22,281.63 | -0.88% | Rp2.94M | Rp2.82B | Detail | ||
| Rp189.38 | +0.2% | Rp589.70K | Rp208.32B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp2.43 | +0.26% | Rp1.73M | Rp2.43B | Detail | ||
| Rp1,400.81 | +0.25% | Rp460.20K | Rp1.40B | Detail | ||
| Rp165.49 | +5.10% | Rp6.49M | Rp6.62B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp1.09 | -0.88% | Rp8.68M | Rp109.93M | Detail | ||
| Rp0.1003 | -- | Rp512.47K | Rp100.35M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
Senator AS Cynthia Lummis mempertanyakan keabsahan penjualan Bitcoin oleh pemerintah AS: Trump telah secara tegas mengarahkan penggunaan aset ini untuk membangun cadangan Bitcoin strategisAnalisis: Faktor utama kenaikan Bitcoin bukan dipengaruhi oleh peristiwa Venezuela, melainkan didorong oleh adopsi institusi, pergeseran regulasi kripto, dan peningkatan preferensi risiko