Koin Compound Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Compound Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Compound Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Compound Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Compound Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,559,815,313.58 | -1.27% | Rp21.77T | Rp31,153.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,812,834.22 | +0.87% | Rp12.08T | Rp6,615.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | -0.039% | Rp1,628.75T | Rp3,135.24T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,230.60 | -2.14% | Rp4.40T | Rp2,319.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,307,319.09 | -0.06% | Rp148.08B | Rp2,108.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,344,765.65 | +1.00% | Rp2.81T | Rp1,321.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | +0.02% | Rp288.31B | Rp1,268.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp88.95 | +5.02% | Rp1.54B | Rp800.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,807,808.28 | +0.94% | Rp22.30B | Rp486.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,916.20 | +0.36% | Rp39.02B | Rp465.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,514.64 | -1.47% | Rp614.55B | Rp422.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,959.24 | -1.58% | Rp96.21B | Rp255.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,640,739.54 | -2.06% | Rp118.47B | Rp212.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,559,150,215.00 | -1.03% | Rp314.51M | Rp194.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,372,026.31 | +0.98% | Rp230.13M | Rp170.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp233,270.34 | -0.94% | Rp102.15B | Rp165.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp150,141.39 | -1.73% | Rp555.47M | Rp138.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,340,872.23 | +0.76% | Rp129.80B | Rp137.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,049.56 | -3.53% | Rp63.77B | Rp131.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,467.37 | -1.24% | Rp317.49B | Rp119.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%