Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.003699 | +4.64% | Rp8.12B | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,331.77 | +0.6% | Rp2.40B | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,220.28 | +0.42% | Rp3.74B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,217.95 | -2.60% | Rp27.05B | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp171.29 | -0.5% | Rp2.07B | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp45,882.23 | +0.51% | Rp1.68B | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.03272 | +1.92% | Rp492.51M | Rp1.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,734.52 | +1.22% | Rp1.57B | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65,349.95 | +0.28% | Rp9.44B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,021.76 | +0.53% | Rp2.87B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,196.52 | +3.37% | Rp17.02B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp719.95 | +1.56% | Rp9.21B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,975.22 | +14.20% | Rp88.61B | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,731.34 | +15.35% | Rp32.54B | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24.12 | +1.69% | Rp243.62M | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,375.63 | +2.45% | Rp6.54B | Rp1.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp166.67 | -1.98% | Rp1.19B | Rp1.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,614.00 | +19.94% | Rp1.17B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,676.60 | +3.58% | Rp8.77B | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp176.43 | +1.84% | Rp588.61M | Rp1.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%