Koin IOTA EVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin IOTA EVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin IOTA EVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin IOTA EVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19823 mata uang kripto dalam daftar IOTA EVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,779,590.77 | -2.99% | Rp35.91B | Rp37.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,702.98 | +0.01% | Rp141.03B | Rp35.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,649.22 | -5.75% | Rp39.70B | Rp31.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp201,538.78 | -5.17% | Rp35.34B | Rp31.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,420.47 | +0.5% | Rp66.09B | Rp28.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02747 | -- | Rp251.93M | Rp27.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.06494 | -4.94% | Rp58.79B | Rp27.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,479.60 | -5.57% | Rp31.38B | Rp26.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,385.71 | -5.63% | Rp84.03B | Rp26.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72,546,942.18 | +0.32% | Rp27.34B | Rp25.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,696.30 | +0.03% | Rp262.02B | Rp24.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp971.43 | -3.35% | Rp5.09B | Rp22.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,347.31 | -5.32% | Rp62.58B | Rp20.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,509.06 | -6.95% | Rp24.82B | Rp20.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp34.04 | -13.02% | Rp66.98B | Rp20.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,895.13 | -9.60% | Rp241.59B | Rp19.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,791.79 | -5.85% | Rp27.10B | Rp18.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp697.69 | -6.51% | Rp60.65B | Rp18.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,883.18 | -6.35% | Rp14.14B | Rp18.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,242,822.47 | -4.76% | Rp7.50B | Rp18.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
17 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%