Koin Injective Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Injective Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Injective Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Injective Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19821 mata uang kripto dalam daftar Injective Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,461,372,018.91 | +2.03% | Rp14.39T | Rp29,173.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,164,458.52 | +0.41% | Rp5.43T | Rp5,933.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,644.25 | -0.013% | Rp1,277.93T | Rp3,101.04T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,547,076.60 | +2.50% | Rp93.51B | Rp2,003.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,073.47 | +2.28% | Rp1.81T | Rp1,940.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,644.25 | +0.02% | Rp425.78B | Rp1,303.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,141,449.51 | +2.02% | Rp878.38B | Rp1,203.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68.10 | -2.69% | Rp1.62B | Rp612.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,666.21 | +0.68% | Rp39.99B | Rp441.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,145,484.07 | +0.41% | Rp68.82B | Rp430.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,197.37 | +2.66% | Rp440.18B | Rp334.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,423.01 | +0.65% | Rp131.31B | Rp235.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,458,334,442.85 | +2.15% | Rp6.66B | Rp182.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,091,589.99 | +3.17% | Rp89.10B | Rp181.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.48 | +1.02% | Rp223.67M | Rp150.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp215,160.25 | +1.59% | Rp106.11B | Rp149.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,234,311.12 | +0.57% | Rp202.22M | Rp145.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp152,061.88 | -0.9% | Rp570.72M | Rp140.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp446,848.24 | -2.52% | Rp273.65B | Rp120.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,645.92 | +0.08% | Rp46.79B | Rp117.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%