Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19821 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp6,695,316.97 | -2.40% | Rp280.03B | Rp110.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,632.60 | -0.02% | Rp592.91M | Rp107.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,315,395.26 | +1.72% | Rp78.49B | Rp100.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,106.19 | +3.12% | Rp124.04B | Rp93.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp205,390.07 | -0.24% | Rp31.65B | Rp88.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,901.27 | +0.07% | Rp38.59B | Rp80.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1307 | -0.36% | Rp25.77B | Rp77.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,639.42 | +0.05% | Rp4.96B | Rp72.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,727.08 | -2.95% | Rp234.91B | Rp67.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,634.26 | +0.03% | Rp402.06M | Rp64.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,732.01 | +4.04% | Rp37.01B | Rp63.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,589.19 | -0.88% | Rp13.66B | Rp61.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,241.98 | +1.27% | Rp30.45B | Rp55.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp86,250.51 | +2.57% | Rp47.13B | Rp54.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,490.92 | -0.42% | Rp27.44B | Rp51.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,079,519.58 | -4.30% | Rp117.99B | Rp46.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,116.81 | -7.42% | Rp1.74B | Rp45.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,197.72 | +1.03% | Rp31.62B | Rp43.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,339,156.60 | -2.90% | Rp35.49B | Rp41.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,821,214.09 | +2.52% | Rp40.82B | Rp38.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%