Koin Kaia Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Kaia Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Kaia Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Kaia Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Kaia Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.02697 | -1.97% | Rp147.92K | -- | Detail | ||
| Rp1,138.89 | -0.1% | Rp11.98M | Rp1.13B | Detail | ||
| Rp64.02 | -0.081% | Rp12.80M | Rp6.40B | Detail | ||
| Rp0.000003538 | +23.59% | Rp19.91M | Rp353.84M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp155,228,143.87 | +0.0000098% | Rp161.83K | Rp15,522.81T | Detail | ||
| Rp59,808.61 | +0.21% | Rp482.99M | Rp661.82B | Detail | ||
| Rp16,477.38 | +0.0021% | Rp382.97K | Rp3.29M | Detail | ||
| Rp0.01876 | +0.39% | Rp26.66M | Rp1.87B | Detail | ||
| Rp0.03936 | +0.28% | Rp35.85K | Rp39.36M | Detail | ||
| Rp0.01009 | -- | Rp73.88K | Rp1.12B | Detail | ||
| Rp0.001725 | -- | Rp120.78K | Rp172.50M | Detail | ||
| Rp5,075.92 | +19.08% | Rp31.37M | Rp182.98B | Detail | ||
| Rp54,140,699.33 | +1.70% | Rp42.01M | Rp14.45B | Detail | ||
| Rp0.8714 | +0.74% | Rp25.63K | Rp871.49M | Detail | ||
| Rp0.001778 | +0.039% | Rp250.29K | Rp373.43M | Detail | ||
| Rp3.10 | -- | Rp20.31M | Rp369.92M | Detail | ||
| Rp1,566,751,102.25 | +0.26% | Rp45.84M | Rp8.53B | Detail | ||
| -- | -8.05% | Rp1.09B | -- | Detail | ||
| Rp15,129,903.63 | -0.36% | Rp33.69M | Rp5.49B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
Senator AS Cynthia Lummis mempertanyakan keabsahan penjualan Bitcoin oleh pemerintah AS: Trump telah secara tegas mengarahkan penggunaan aset ini untuk membangun cadangan Bitcoin strategisAnalisis: Faktor utama kenaikan Bitcoin bukan dipengaruhi oleh peristiwa Venezuela, melainkan didorong oleh adopsi institusi, pergeseran regulasi kripto, dan peningkatan preferensi risiko