Koin Mirrored Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Mirrored Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Mirrored Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Mirrored Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19823 mata uang kripto dalam daftar Mirrored Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,472,386,179.52 | +1.16% | Rp13.51T | Rp29,394.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,248,825.20 | +2.97% | Rp5.89T | Rp5,944.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,711.34 | -0.017% | Rp1,342.85T | Rp3,113.65T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,137,795.04 | -0.17% | Rp107.33B | Rp1,947.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,935.37 | +0.68% | Rp1.72T | Rp1,931.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,711.34 | +0.01% | Rp367.01B | Rp1,295.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,121,170.59 | +1.71% | Rp1.39T | Rp1,192.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66.41 | +0.48% | Rp1.51B | Rp597.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,705.91 | +0.57% | Rp50.21B | Rp445.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,196,518.70 | +2.85% | Rp44.62B | Rp431.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.43 | +7.05% | Rp275.26M | Rp346.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,153.42 | +1.15% | Rp549.13B | Rp327.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,208.26 | -0.88% | Rp85.70B | Rp227.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,625,231.45 | +2.69% | Rp113.61B | Rp192.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,469,159,219.45 | +1.19% | Rp9.87B | Rp183.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,361,486.39 | +2.77% | Rp389.83M | Rp146.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp210,295.52 | +1.44% | Rp112.57B | Rp146.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,586.08 | +0.69% | Rp30.92B | Rp116.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp412,720.00 | -5.64% | Rp469.05B | Rp111.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,670,499.13 | +0.07% | Rp254.87B | Rp109.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
17 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%