Koin Move To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Move To Earn teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Move To Earn saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Move To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19831 mata uang kripto dalam daftar Move To Earn koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,540,306,821.70 | -1.66% | Rp22.31T | Rp30,763.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,737,745.48 | -0.63% | Rp10.77T | Rp6,485.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -0.034% | Rp1,636.51T | Rp3,130.02T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,641.78 | -5.27% | Rp3.09T | Rp2,283.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,131,997.18 | -0.89% | Rp166.64B | Rp2,084.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,313,714.99 | -0.64% | Rp1.88T | Rp1,305.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | +0.04% | Rp220.30B | Rp1,264.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,849,499.75 | -0.62% | Rp24.86B | Rp477.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,960.85 | +1.58% | Rp39.05B | Rp469.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,477.33 | -2.49% | Rp562.86B | Rp416.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,865.86 | -2.84% | Rp79.93B | Rp251.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,579,014.28 | +0.02% | Rp97.00B | Rp211.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,538,812,861.11 | -1.67% | Rp373.15M | Rp192.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,339,746.35 | -0.91% | Rp225.79M | Rp168.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp228,711.47 | -1.26% | Rp75.90B | Rp161.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp150,801.35 | +1.09% | Rp347.19M | Rp138.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,149,864.48 | -6.98% | Rp94.35B | Rp134.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,971.45 | -4.93% | Rp47.45B | Rp128.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,617.42 | -4.77% | Rp259.32B | Rp119.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp450,513.60 | -0.26% | Rp180.19B | Rp107.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
42 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%