Koin NFT Marketplace Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin NFT Marketplace teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin NFT Marketplace saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin NFT Marketplace adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar NFT Marketplace koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,579,320,439.64 | +3.59% | Rp21.20T | Rp31,542.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,853,682.17 | +2.93% | Rp12.92T | Rp6,499.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | +0.01% | Rp1,441.96T | Rp3,130.29T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,809.08 | +8.72% | Rp2.06T | Rp2,294.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,188,878.10 | +1.49% | Rp129.90B | Rp2,092.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,298,323.68 | +2.45% | Rp2.28T | Rp1,294.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -- | Rp454.74B | Rp1,264.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp85.12 | -3.61% | Rp1.45B | Rp766.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,832,770.07 | +2.95% | Rp27.37B | Rp477.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,888.74 | -0.81% | Rp72.75B | Rp462.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,544.08 | +0.44% | Rp654.37B | Rp427.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,998.02 | +4.56% | Rp86.29B | Rp256.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,862,247.79 | +1.44% | Rp114.73B | Rp216.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,576,349,248.15 | +3.47% | Rp215.23M | Rp196.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,381,235.96 | +3.16% | Rp229.89M | Rp166.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp231,639.17 | +3.22% | Rp117.65B | Rp164.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp152,240.10 | +2.00% | Rp258.25M | Rp140.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,253,588.51 | -2.44% | Rp84.91B | Rp136.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,051.09 | +4.52% | Rp48.22B | Rp131.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,807.27 | +3.37% | Rp166.33B | Rp113.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%