Koin Sei Ecosystem (Deprecating) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sei Ecosystem (Deprecating) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sei Ecosystem (Deprecating) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sei Ecosystem (Deprecating) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Sei Ecosystem (Deprecating) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp13,401.20 | -0.06% | Rp314.41 | Rp13.37T | Detail | ||
| -- | -61.94% | Rp410.14M | -- | Detail | ||
| Rp60.93 | +3.55% | Rp1.00M | Rp12.18B | Detail | ||
| Rp785.88 | -0.013% | Rp32.24M | Rp3.91T | Detail | ||
| Rp0.2139 | -18.05% | Rp221.11M | Rp2.13B | Detail | ||
| Rp8.45 | -1.90% | Rp24.12M | Rp3.80B | Detail | ||
| Rp561.44 | -- | Rp35.55M | Rp336.86B | Detail | ||
| Rp0.03467 | +5.28% | Rp130.32M | Rp28.28B | Detail | ||
| Rp245.35 | -5.59% | Rp3.01M | Rp5.02B | Detail | ||
| Rp73,546.16 | -0.073% | Rp1.64M | Rp7.35T | Detail | ||
| Rp1.59 | -- | Rp105.20K | Rp104.97M | Detail | ||
| Rp877.61 | -0.66% | Rp24.69M | Rp877.61M | Detail | ||
| Rp12,666,358.40 | +4.53% | -- | Rp7.06M | Detail | ||
| Rp0.2832 | +0.07% | Rp1.59M | Rp283.29M | Detail | ||
| Rp0.4979 | -0.26% | Rp85.44K | Rp5.47B | Detail | ||
| Rp1.81 | -0.005% | Rp700.28K | Rp181.20M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp2.52 | -- | Rp464.22K | Rp2.52B | Detail | ||
| Rp0.0000005498 | -- | Rp28.64K | Rp54.98M | Detail | ||
| Rp0.008079 | +0.087% | Rp1.25K | Rp403.97M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
James Wynn menggunakan keuntungan floating sebesar 10.000 dolar untuk melakukan rollover posisi long PEPE dan BTC, saat ini keuntungan telah mencapai 90 kali lipatAnalisis: Meskipun pasar mulai membaik, beberapa investor tetap memilih untuk berhenti kerugian dan keluar dari pasar, pasar mungkin telah menyelesaikan proses "pembersihan" yang cukup memadai