Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19822 mata uang kripto dalam daftar Smart Contract Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp29,155.15 | +2.51% | Rp9.27B | Rp7.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,466.65 | +0.75% | Rp26.16B | Rp7.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,864.45 | +0.05% | Rp60.88B | Rp7.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp642.74 | +1.57% | Rp1.95B | Rp6.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.706 | -0.11% | Rp10.72B | Rp6.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp682.23 | +3.74% | Rp665.46M | Rp6.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,151.37 | -0.18% | Rp8.41B | Rp6.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,160.28 | +0.06% | Rp4.20B | Rp6.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp340.03 | +0.79% | Rp315.08M | Rp6.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.006542 | -0.1% | Rp57.76B | Rp6.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,537.05 | +0.04% | Rp10.65B | Rp6.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,453,680,796.18 | +1.75% | Rp200.12M | Rp6.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,840.43 | +1.28% | Rp16.61B | Rp6.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp166,400.93 | +3.35% | Rp8.96B | Rp6.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,257.52 | +1.51% | Rp37.34B | Rp6.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,199.69 | +2.72% | Rp34.87B | Rp6.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp309,877.59 | +1.80% | Rp3.65B | Rp6.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,655.08 | +0.04% | Rp408.30M | Rp5.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.005894 | -8.00% | Rp20.36B | Rp5.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,822.70 | +7.83% | Rp77.34B | Rp5.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
16 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%