Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19822 mata uang kripto dalam daftar Synthetic Issuer koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,448,369,560.78 | +1.53% | Rp12.98T | Rp28,913.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,847,871.76 | +0.67% | Rp4.99T | Rp5,895.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,660.08 | -0.00046% | Rp1,175.80T | Rp3,104.21T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,326,007.89 | +0.92% | Rp84.86B | Rp1,973.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,970.70 | +3.00% | Rp1.63T | Rp1,933.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,660.08 | -- | Rp542.23B | Rp1,303.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,123,994.35 | +1.34% | Rp888.03B | Rp1,194.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67.52 | -3.52% | Rp1.64B | Rp607.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,660.32 | +0.44% | Rp35.97B | Rp441.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,772,401.57 | +0.68% | Rp63.06B | Rp427.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,177.30 | +1.71% | Rp332.98B | Rp331.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,335.83 | -0.21% | Rp94.56B | Rp232.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,070,417.18 | +2.70% | Rp66.89B | Rp181.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,445,175,822.31 | +1.56% | Rp6.59B | Rp180.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp212,232.83 | +0.45% | Rp97.83B | Rp147.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,969,410.41 | +0.65% | Rp203.71M | Rp144.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.37 | -5.52% | Rp214.26M | Rp143.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp152,323.16 | -0.82% | Rp572.69M | Rp140.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp443,941.30 | +1.37% | Rp310.90B | Rp120.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,633.39 | +0.55% | Rp40.19B | Rp117.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
16 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%