Koin Terra Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Terra Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Terra Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Terra Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19832 mata uang kripto dalam daftar Terra Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp29,892.05 | -- | Rp21.82M | Rp44.72B | Detail | ||
| Rp137.08 | -1.98% | Rp562.67M | Rp156.00B | Detail | ||
| Rp48.10 | -3.79% | Rp11.95M | Rp5.72B | Detail | ||
| Rp313,698.62 | -2.02% | Rp45.69M | Rp31.36T | Detail | ||
| Rp0.4063 | -0.54% | Rp132.83K | Rp7.77M | Detail | ||
| Rp2,285,398.57 | -1.72% | Rp10.45T | Rp27.81T | Detail | ||
| Rp64,336,430.01 | -3.58% | Rp477.47B | Rp208.08T | Detail | ||
| Rp23.19 | -0.36% | Rp4.66K | Rp5.79B | Detail | ||
| Rp4,992.69 | +0.88% | Rp1.17T | Rp507.63T | Detail | ||
| Rp5,037.75 | +0.24% | Rp17.16M | Rp554.15B | Detail | ||
| Rp567.83 | -6.42% | Rp1.49B | Rp56.78B | Detail | ||
| Rp0.3704 | -- | Rp157.18K | Rp363.69M | Detail | ||
| Rp0.0000004234 | -0.1% | Rp1.42M | -- | Detail | ||
| -- | -61.10% | Rp680.65M | -- | Detail | ||
| Rp0.6226 | -0.69% | Rp620.67K | Rp622.68M | Detail | ||
| Rp176.28 | -- | Rp88.16K | Rp881.40M | Detail | ||
| Rp117.99 | -2.55% | Rp178.95M | Rp117.99B | Detail | ||
| Rp4,722.03 | -0.88% | Rp239.13K | Rp460.90M | Detail | ||
| Rp9,508,023.83 | -0.78% | Rp4.08M | Rp950.80M | Detail | ||
| Rp2.03 | -- | Rp2.76M | Rp501.21M | Detail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%
Tom Lee tampil pertama kali di tahun baru: kenaikan umum di awal tahun adalah pertanda baik, kemungkinan akan muncul pasar bearish di pertengahan tahunZEC turun 6% dalam waktu singkat menimbulkan pertarungan antara bullish dan bearish, dengan posisi panjang terbesar di on-chain ZEC dan "pasukan short altcoin" keduanya melakukan penambahan posisi secara besar-besaran