Koin Tezos Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tezos Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tezos Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tezos Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19823 mata uang kripto dalam daftar Tezos Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp16,702.98 | +0.03% | Rp461.43M | Rp107.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,382,228.49 | -3.41% | Rp251.72B | Rp104.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,266,051.24 | -4.29% | Rp56.60B | Rp97.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,437.65 | -5.59% | Rp107.81B | Rp87.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp195,856.92 | -4.71% | Rp35.38B | Rp84.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,829.39 | -3.75% | Rp51.44B | Rp77.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1249 | -4.60% | Rp28.18B | Rp73.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,704.82 | +0.01% | Rp5.79B | Rp72.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.99 | +0.02% | Rp472.09M | Rp64.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,762.83 | -10.96% | Rp215.48B | Rp64.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,548.96 | -6.07% | Rp57.87B | Rp60.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,511.70 | -4.57% | Rp12.60B | Rp58.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,145.73 | -5.09% | Rp80.93B | Rp52.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp82,420.33 | -3.95% | Rp66.98B | Rp51.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,913.30 | -5.19% | Rp26.11B | Rp49.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,842.76 | +0.65% | Rp3.11B | Rp46.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,268.05 | +6.75% | Rp53.67B | Rp45.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,973,783.24 | -4.31% | Rp142.32B | Rp45.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72,426,954.74 | +0.3% | Rp42.83B | Rp37.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,775,078.71 | -2.96% | Rp36.26B | Rp37.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
17 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%