Koin The Boy’s Club Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin The Boy’s Club teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin The Boy’s Club saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin The Boy’s Club adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19821 mata uang kripto dalam daftar The Boy’s Club koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,459,689,284.99 | +2.05% | Rp14.95T | Rp29,139.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,134,998.19 | +0.68% | Rp5.57T | Rp5,930.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,644.25 | -0.016% | Rp1,305.66T | Rp3,101.04T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,498,808.27 | +2.74% | Rp94.07B | Rp1,996.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,140.05 | +2.27% | Rp1.86T | Rp1,944.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,644.25 | +0.03% | Rp430.43B | Rp1,301.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,138,120.66 | +2.27% | Rp899.91B | Rp1,201.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67.61 | -3.34% | Rp1.67B | Rp608.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,666.88 | +0.88% | Rp40.59B | Rp441.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,088,893.62 | +0.68% | Rp71.27B | Rp430.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,199.03 | +2.94% | Rp447.63B | Rp334.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,444.65 | +1.49% | Rp134.56B | Rp236.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,456,651,708.93 | +2.14% | Rp6.79B | Rp182.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,098,913.46 | +3.39% | Rp89.41B | Rp181.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp215,859.30 | +2.51% | Rp110.74B | Rp150.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.40 | +1.47% | Rp224.79M | Rp145.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,971,831.26 | +0.87% | Rp204.80M | Rp144.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp150,996.65 | -1.60% | Rp414.74M | Rp139.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp445,832.94 | -1.39% | Rp269.48B | Rp120.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,654.57 | +0.53% | Rp47.74B | Rp118.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%