Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Gold koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,551,843,610.26 | +1.37% | Rp14.06T | Rp30,993.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,061,029.85 | +0.74% | Rp10.19T | Rp6,404.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -0.0076% | Rp1,085.57T | Rp3,130.29T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,851.70 | +2.93% | Rp1.62T | Rp2,175.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,038,310.96 | +1.41% | Rp156.33B | Rp2,071.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,267,206.47 | +0.78% | Rp2.30T | Rp1,277.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -- | Rp423.13B | Rp1,261.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp85.96 | -0.98% | Rp1.58B | Rp773.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,994,613.01 | +0.8% | Rp21.76B | Rp469.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,886.07 | -0.54% | Rp62.67B | Rp462.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,479.67 | -3.25% | Rp649.62B | Rp416.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,660.08 | -1.33% | Rp66.95B | Rp244.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,095,794.15 | +2.38% | Rp115.83B | Rp221.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,549,514,838.56 | +1.38% | Rp151.19M | Rp193.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,454,411.59 | +1.09% | Rp209.25M | Rp163.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp226,051.46 | +1.05% | Rp110.31B | Rp160.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp150,784.62 | -0.01% | Rp257.21M | Rp138.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,199,886.23 | -3.52% | Rp90.64B | Rp135.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,883.12 | -0.14% | Rp43.58B | Rp125.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp28,192.85 | -1.17% | Rp160.45B | Rp106.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%