Alpha - Daftar Koin Teratas Believe
Jelajahi proyek Alpha - Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp382.48 | -10.34% | Rp5.51B | Rp524.59B | -- | ||
| Rp132.49 | -6.28% | Rp2.40B | Rp310.91B | -- | ||
| Rp100.20 | +0.51% | Rp377.15M | Rp174.39B | -- | ||
| Rp57.05 | +6.67% | Rp830.21M | Rp163.24B | -- | ||
| Rp117.26 | +3.69% | Rp1.30B | Rp150.09B | -- | ||
| Rp101.20 | -4.87% | Rp397.25M | Rp101.20B | -- | ||
| Rp68.14 | -10.83% | Rp1.09B | Rp34.07B | -- | ||
| Rp16.67 | +11.45% | Rp671.30M | Rp54.98B | -- | ||
| Rp52.02 | -0.57% | Rp96.27M | Rp52.02B | -- | ||
| Rp8.59 | +18.33% | Rp349.66M | Rp35.09B | -- | ||
| Rp14.73 | -2.27% | Rp156.61M | Rp22.26B | -- | ||
| Rp20.69 | -2.96% | Rp206.32M | Rp20.69B | -- | ||
| Rp3.09 | -5.31% | Rp34.62M | Rp16.92B | -- | ||
| Rp0.8521 | -1.18% | Rp2.09M | Rp16.67B | -- | ||
| Rp2.46 | +1.80% | Rp44.04M | Rp7.40B | -- | ||
| Rp3.14 | +1.10% | Rp3.68M | Rp6.18B | -- | ||
| Rp6.04 | -4.16% | Rp101.09M | Rp6.04B | -- | ||
| Rp4.86 | -17.49% | Rp41.11M | Rp4.86B | -- | ||
| Rp1.48 | +1.69% | Rp7.69M | Rp4.70B | -- | ||
| Rp2.41 | +2.87% | Rp17.21M | Rp4.52B | -- |
Indeks Fear & Greed
42 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%