暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
1018 SAGA Saga | 1021 KEKIUS Kekius Maximus |
1024 MBX Marblex | 1028 FORTH Ampleforth |
1030 NIM Nimiq | 1030 PYBOBO Capybobo |
1031 WCT WalletConnect | 1033 ASR AS Roma Fan Token |
1036 ALICE ALICE | 1036 ADX AdEx |
1037 ASM Assemble AI | 1037 TUT Tutorial |
1037 BERT Bertram The Pomeranian | 1038 WILD Wilder World |
1039 HFT Hashflow | 1041 TLM Alien Worlds |
1042 BB BounceBit | 1043 KLV Klever |
1044 GAMEVIRTUAL GAME by Virtuals | 1047 BSU Baby Shark |
1050 IR Infrared | 1053 ZKJ Polyhedra Network |
1055 HIGH Highstreet | 1057 BOBA Boba Network |
1059 RECALL Recall | 1059 CHILLGUY Just a chill guy |
1062 TOKEN TokenFi | 1063 VANRY Vanar |
1068 TREE Treehouse | 1071 KCT Konnect |
1071 NFLXX Netflix xStock | 1074 LMWR LimeWire |
1077 APU Apu Apustaja | 1077 SYN Synapse |
1078 AITECH Solidus Ai Tech | 1079 HMSTR Hamster Kombat |
1080 PSG Paris Saint-Germain | 1085 GRIN Grin |
1086 CUMMIES CumRocket | 1092 SYS Syscoin |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。