Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$502,803.15 | -1.78% | R$6.69B | R$10.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,622.34 | -0.01% | R$3.86B | R$2.12T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.43 | -0.05% | R$508.10B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.28 | -3.01% | R$1.43B | R$745.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,922.09 | -0.84% | R$44.76M | R$677.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$755.26 | +0.51% | R$910.14M | R$425.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.43 | +0.01% | R$97.87M | R$411.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02852 | +3.75% | R$491.04K | R$256.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,639.12 | +0.14% | R$7.19M | R$156.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | -- | R$12.60M | R$150.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8003 | -3.06% | R$194.55M | R$134.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.23 | -2.09% | R$30.96M | R$82.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,455.24 | -2.00% | R$38.54M | R$69.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$501,905.11 | -1.73% | R$127.76K | R$62.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19,078.59 | +0.05% | R$72.78K | R$54.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.82 | -1.73% | R$32.49M | R$52.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.41 | -1.91% | R$197.35K | R$44.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,697.15 | +0.43% | R$42.72M | R$44.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.30 | -2.57% | R$22.63M | R$42.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.10 | -2.16% | R$104.10M | R$38.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%