行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1NLC | 五分鐘漲幅 | | |
2CLOUD | 24h 最高價 | | |
3EMPIRE | 五分鐘跌幅 | | |
4SKATE | 五分鐘跌幅 | | |
5SGC | 24h 最高價 | | |
6HOLDSTATION | 24h 最高價 | | |
7BUSY | 五分鐘漲幅 | | |
8ESE | 五分鐘漲幅 | | |
9CROWN | 五分鐘漲幅 | | |
10BEBE | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.33$232.16 | +3.23% | 7.33+3.23% | |
| 0.19334$6.12370 | +9.12% | 0.19334+9.12% | |
| 72,496.9$2,296,208.8 | +1.21% | 72,496.9+1.21% | |
| 0.28279$8.95686 | -0.64% | 0.28279-0.64% | |
| 90.88$2,878.46 | +0.95% | 90.88+0.95% | |
| 0.09500$3.00900 | +0.90% | 0.09500+0.90% | |
| 1.425$45.134 | +1.27% | 1.425+1.27% | |
| 0.02080$0.65880 | -17.72% | 0.02080-17.72% | |
| 0.1708$5.4098 | -22.74% | 0.1708-22.74% | |
| 5,082.8$160,988.5 | -0.99% | 5,082.8-0.99% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0038854$0.1230631 | +77.26% | 0.0038854+77.26% | |
| 0.0004885$0.0154724 | +76.22% | 0.0004885+76.22% | |
| 0.0{7}5723$0.00000181266 | +57.18% | 0.0{7}5723+57.18% | |
| 0.004924$0.155959 | +54.79% | 0.004924+54.79% | |
| 0.03627$1.14879 | +37.80% | 0.03627+37.80% | |
| 1.5109$47.8550 | +37.32% | 1.5109+37.32% | |
| 106.11$3,360.84 | +36.73% | 106.11+36.73% | |
| 0.00092260$0.02922170 | +35.51% | 0.00092260+35.51% | |
| 0.48899$15.48788 | +32.52% | 0.48899+32.52% | |
| 0.00016949$0.00536829 | +32.08% | 0.00016949+32.08% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.001865$0.059071 | -66.45% | 0.001865-66.45% | |
| 0.00600$0.19000 | -48.14% | 0.00600-48.14% | |
| 0.013077$0.414190 | -47.69% | 0.013077-47.69% | |
| 0.003436$0.108829 | -41.63% | 0.003436-41.63% | |
| 0.89991$28.50303 | -40.36% | 0.89991-40.36% | |
| 0.00003750$0.00118770 | -37.18% | 0.00003750-37.18% | |
| 0.00001102$0.00034904 | -34.98% | 0.00001102-34.98% | |
| 0.001225$0.038800 | -31.94% | 0.001225-31.94% | |
| 0.00003142$0.00099517 | -29.59% | 0.00003142-29.59% | |
| 0.3180$10.0720 | -27.90% | 0.3180-27.90% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/02/2702:00:00 | 0.040773-10.27% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.02060-19.59% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.4176-13.89% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0001142-9.14% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.000000.00% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0004245-11.11% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 11.761-6.21% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $45.86兆 | 72,496.9+1.21% | |
| $8.09兆 | 2,115.95+2.14% | |
| $2.83兆 | 655.0+0.50% | |
| $2.76兆 | 1.425+1.27% | |
| $2.43兆 | 0.9998-0.02% | |
| $1.64兆 | 90.88+0.95% | |
| $8489.52億 | 0.28279-0.64% | |
| $6425.48億 | 2,113.3+2.06% | |
| $4625.58億 | 0.09500+0.90% | |
| $3201.24億 | 0.2741+0.58% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $478.2億 | 72,496.9+1.21% | |
| $172.81億 | 2,115.95+2.14% | |
| $30.57億 | 1.425+1.27% | |
| $26.76億 | 90.88+0.95% | |
| $14.74億 | 0.09500+0.90% | |
| $8.9億 | 5,082.8-0.99% | |
| $5.6億 | 0.9998-0.02% | |
| $4.03億 | 0.9993-0.01% | |
| $3.3億 | 0.48899+32.52% | |
| $3.16億 | 31.442-3.90% | |