行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1BARSIK | 五分鐘跌幅 | | |
2MIX | 五分鐘跌幅 | | |
3CAD | 五分鐘跌幅 | | |
4GO4 | 五分鐘跌幅 | | |
5TURT | 五分鐘漲幅 | | |
6MIX | 五分鐘漲幅 | | |
7CAD | 五分鐘漲幅 | | |
8CCD | 五分鐘跌幅 | | |
9TURT | 五分鐘漲幅 | | |
10RSC | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 80,244.2$2,520,711.1 | +0.04% | 80,244.2+0.04% | |
| 2,310.26$72,572.20 | +0.69% | 2,310.26+0.69% | |
| 0.2721$8.5475 | +3.10% | 0.2721+3.10% | |
| 648.3$20,365.0 | +0.74% | 648.3+0.74% | |
| 92.26$2,898.16 | +4.15% | 92.26+4.15% | |
| 7.28$228.69 | +0.41% | 7.28+0.41% | |
| 0.11145$3.50098 | +3.05% | 0.11145+3.05% | |
| 0.3492$10.9694 | -0.28% | 0.3492-0.28% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 92.26$2,898.16 | +4.15% | 92.26+4.15% | |
| 0.2721$8.5475 | +3.10% | 0.2721+3.10% | |
| 0.11145$3.50098 | +3.05% | 0.11145+3.05% | |
| 648.3$20,365.0 | +0.74% | 648.3+0.74% | |
| 2,310.26$72,572.20 | +0.69% | 2,310.26+0.69% | |
| 7.28$228.69 | +0.41% | 7.28+0.41% | |
| 80,244.2$2,520,711.1 | +0.04% | 80,244.2+0.04% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.3492$10.9694 | -0.28% | 0.3492-0.28% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $50.36兆 | 80,244.2+0.04% | |
| $8.77兆 | 2,310.26+0.69% | |
| $2.74兆 | 648.3+0.74% | |
| $1.67兆 | 92.26+4.15% | |
| $1.04兆 | 0.3492-0.28% | |
| $3156.32億 | 0.2721+3.10% | |
| $244.84億 | 7.28+0.41% | |
| $6.15億 | 0.11145+3.05% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $2528.35萬 | 0.3492-0.28% | |
| $2235.25萬 | 0.2721+3.10% | |
| $3490.57萬 | 2,310.26+0.69% | |
| $3198.39萬 | 92.26+4.15% | |
| $532.34萬 | 0.11145+3.05% | |
| $2946.81萬 | 648.3+0.74% | |
| $1510.75萬 | 80,244.2+0.04% | |
| $2,579.85 | 7.28+0.41% | |