行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1LMTS | 五分鐘漲幅 | | |
2AIR | 五分鐘跌幅 | | |
3GMM | 五分鐘跌幅 | | |
4FUN | 五分鐘跌幅 | | |
5JFI | 五分鐘跌幅 | | |
6AIR | 五分鐘漲幅 | | |
7NCN | 五分鐘跌幅 | | |
8PALM | 五分鐘跌幅 | | |
9GMM | 五分鐘漲幅 | | |
10COMMON | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,317.2$72,627.5 | +2.05% | 2,317.2+2.05% | |
| 80,383.11$2,519,431.74 | +1.40% | 80,383.11+1.40% | |
| 93.45$2,928.98 | +6.58% | 93.45+6.58% | |
| 0.2772$8.6882 | +6.53% | 0.2772+6.53% | |
| 1.0884$34.1135 | +13.49% | 1.0884+13.49% | |
| 0.000006476$0.000202976 | +3.59% | 0.000006476+3.59% | |
| 1.2934$40.5388 | +18.36% | 1.2934+18.36% | |
| 0.05497$1.72291 | +16.16% | 0.05497+16.16% | |
| 0.0006582$0.0206298 | -7.58% | 0.0006582-7.58% | |
| 58.8542$1,844.6554 | +4.02% | 58.8542+4.02% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 3.867$121.203 | +29.20% | 3.867+29.20% | |
| 0.2489$7.8012 | +21.53% | 0.2489+21.53% | |
| 1.2934$40.5388 | +18.36% | 1.2934+18.36% | |
| 0.05497$1.72291 | +16.16% | 0.05497+16.16% | |
| 0.1695$5.3126 | +14.60% | 0.1695+14.60% | |
| 1.0884$34.1135 | +13.49% | 1.0884+13.49% | |
| 0.004246$0.133082 | +13.43% | 0.004246+13.43% | |
| 0.4452$13.9538 | +13.39% | 0.4452+13.39% | |
| 0.14577$4.56884 | +13.21% | 0.14577+13.21% | |
| 0.06840$2.14380 | +13.13% | 0.06840+13.13% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0006582$0.0206298 | -7.58% | 0.0006582-7.58% | |
| 0.5694$17.8466 | -1.55% | 0.5694-1.55% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $50.47兆 | 80,383.11+1.40% | |
| $8.76兆 | 2,317.2+2.05% | |
| $2.76兆 | 653.8+2.55% | |
| $1.69兆 | 93.45+6.58% | |
| $1.04兆 | 0.3503229+0.83% | |
| $5336.74億 | 0.11056+4.22% | |
| $3211.86億 | 0.2772+6.53% | |
| $2844.69億 | 452.7+0.55% | |
| $2408.6億 | 10.567+7.22% | |
| $1421.7億 | 58.8542+4.02% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $7596.66萬 | 80,383.11+1.40% | |
| $4912.37萬 | 1.0884+13.49% | |
| $198.78萬 | 3.867+29.20% | |
| $156.21萬 | 0.2401+7.66% | |
| $134.97萬 | 0.4452+13.39% | |
| $113.34萬 | 1.379+6.15% | |
| $63.85萬 | 5.611+9.07% | |
| $46.55萬 | 2.059+5.86% | |
| $37萬 | 0.06713+4.69% | |
| $89.67萬 | 0.14577+13.21% | |