行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1MIX | 五分鐘跌幅 | | |
2CAD | 五分鐘跌幅 | | |
3GO4 | 五分鐘跌幅 | | |
4MIX | 五分鐘漲幅 | | |
5TURT | 五分鐘漲幅 | | |
6CAD | 五分鐘漲幅 | | |
7CCD | 五分鐘跌幅 | | |
8TURT | 五分鐘漲幅 | | |
9RSC | 五分鐘跌幅 | | |
10QANX | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,320.27$72,886.64 | +1.09% | 2,320.27+1.09% | |
| 80,206.9$2,519,539.3 | +0.20% | 80,206.9+0.20% | |
| 0.10851$3.40862 | +0.48% | 0.10851+0.48% | |
| 0.07532$2.36603 | +2.29% | 0.07532+2.29% | |
| 1.0238$32.1606 | +5.55% | 1.0238+5.55% | |
| 647.5$20,339.9 | +0.68% | 647.5+0.68% | |
| 92.33$2,900.36 | +4.56% | 92.33+4.56% | |
| 0.08280$2.60100 | +33.22% | 0.08280+33.22% | |
| 0.37400$11.74800 | +1.68% | 0.37400+1.68% | |
| 0.07105$2.23189 | +0.79% | 0.07105+0.79% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.08280$2.60100 | +33.22% | 0.08280+33.22% | |
| 1.0238$32.1606 | +5.55% | 1.0238+5.55% | |
| 92.33$2,900.36 | +4.56% | 92.33+4.56% | |
| 0.07532$2.36603 | +2.29% | 0.07532+2.29% | |
| 0.37400$11.74800 | +1.68% | 0.37400+1.68% | |
| 2,320.27$72,886.64 | +1.09% | 2,320.27+1.09% | |
| 0.07105$2.23189 | +0.79% | 0.07105+0.79% | |
| 647.5$20,339.9 | +0.68% | 647.5+0.68% | |
| 0.10851$3.40862 | +0.48% | 0.10851+0.48% | |
| 80,206.9$2,519,539.3 | +0.20% | 80,206.9+0.20% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.003548$0.111453 | -0.11% | 0.003548-0.11% | |
| 0.3497$10.9851 | -0.05% | 0.3497-0.05% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $50.36兆 | 80,206.9+0.20% | |
| $8.77兆 | 2,320.27+1.09% | |
| $2.74兆 | 647.5+0.68% | |
| $1.67兆 | 92.33+4.56% | |
| $1.04兆 | 0.3497-0.05% | |
| $5243.93億 | 0.10851+0.48% | |
| $1280.74億 | 1.0238+5.55% | |
| $583.21億 | 0.07532+2.29% | |
| $118.8億 | 0.37400+1.68% | |
| $6.5億 | 0.020710.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $478.09萬 | 1.0238+5.55% | |
| $76.09萬 | 0.3497-0.05% | |
| $136.78萬 | 92.33+4.56% | |
| $324.16萬 | 0.10851+0.48% | |
| $158.69萬 | 647.5+0.68% | |
| $120.66萬 | 2,320.27+1.09% | |
| $3.36萬 | 0.07105+0.79% | |
| $23.89萬 | 0.08280+33.22% | |
| $73.91萬 | 80,206.9+0.20% | |
| $30.85萬 | 0.07532+2.29% | |