行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1D2T | 五分鐘跌幅 | | |
2FOREST | 五分鐘漲幅 | | |
3CAD | 五分鐘漲幅 | | |
4BCUT | 五分鐘跌幅 | | |
5BILLY | 五分鐘跌幅 | | |
6METO | 五分鐘漲幅 | | |
7CAD | 五分鐘跌幅 | | |
8BALL | 五分鐘跌幅 | | |
9AIR | 五分鐘漲幅 | | |
10AIR | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,309.11$72,373.97 | +1.14% | 2,309.11+1.14% | |
| 80,204.7$2,513,839.9 | +0.68% | 80,204.7+0.68% | |
| 4.11918$129.10663 | -10.77% | 4.11918-10.77% | |
| 0.11006$3.44959 | +3.41% | 0.11006+3.41% | |
| 92.43$2,897.02 | +4.96% | 92.43+4.96% | |
| 0.56701$17.77168 | +10.19% | 0.56701+10.19% | |
| 0.07062$2.21343 | -2.79% | 0.07062-2.79% | |
| 602.24$18,875.89 | +5.65% | 602.24+5.65% | |
| 2.5482$79.8677 | -4.49% | 2.5482-4.49% | |
| 1.25083$39.20451 | +26.42% | 1.25083+26.42% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.04955$1.55304 | +63.69% | 0.04955+63.69% | |
| 0.4672$14.6434 | +34.21% | 0.4672+34.21% | |
| 0.08483$2.65881 | +31.03% | 0.08483+31.03% | |
| 0.016399$0.513991 | +30.42% | 0.016399+30.42% | |
| 197.49$6,189.89 | +29.91% | 197.49+29.91% | |
| 0.03898$1.22174 | +27.05% | 0.03898+27.05% | |
| 1.25083$39.20451 | +26.42% | 1.25083+26.42% | |
| 0.17373$5.44518 | +25.82% | 0.17373+25.82% | |
| 3.791$118.821 | +25.57% | 3.791+25.57% | |
| 0.08594$2.69360 | +23.46% | 0.08594+23.46% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.796$244.348 | -12.47% | 7.796-12.47% | |
| 4.11918$129.10663 | -10.77% | 4.11918-10.77% | |
| 0.0001908$0.0059802 | -10.34% | 0.0001908-10.34% | |
| 0.004631$0.145149 | -9.92% | 0.004631-9.92% | |
| 0.17749$5.56303 | -9.35% | 0.17749-9.35% | |
| 0.0014651$0.0459203 | -9.24% | 0.0014651-9.24% | |
| 0.013420$0.420620 | -9.15% | 0.013420-9.15% | |
| 0.022398$0.702016 | -8.67% | 0.022398-8.67% | |
| 0.11394$3.57120 | -8.28% | 0.11394-8.28% | |
| 0.0006662$0.0208806 | -7.63% | 0.0006662-7.63% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/1704:10:22 | 0.06936+20.98% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 92.58-2.27% | |
| 2026/05/0705:12:59 | 0.08664+18.91% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 98.21-2.09% | |
| 2026/04/2904:10:00 | 0.12830+13.36% | |
| 2026/04/3004:10:00 | 0.12386+1.71% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 114.54-2.16% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0003677+4.91% | |
| 2026/05/0405:33:40 | 222.58+8.67% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.2562+3.60% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1272.62億 | 2,309.11+1.14% | |
| $1245.8億 | 80,204.7+0.68% | |
| $202.21億 | 92.43+4.96% | |
| $41.21億 | 1.4251+3.04% | |
| $37.95億 | 0.11006+3.41% | |
| $35.17億 | 4,717.39+0.08% | |
| $27.15億 | 80.47+0.78% | |
| $19.93億 | 602.24+5.65% | |
| $18.54億 | 4.11918-10.77% | |
| $14.85億 | 2.5482-4.49% | |