行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1QKA | 24h 最高價 | | |
2DIS | 五分鐘漲幅 | | |
3UNITE | 五分鐘跌幅 | | |
4LOVE | 五分鐘跌幅 | | |
5GPUAI | 五分鐘跌幅 | | |
6SOP | 五分鐘漲幅 | | |
7DKA | 24h 最低價 | | |
8MASA | 五分鐘漲幅 | | |
9ALPACA | 五分鐘跌幅 | | |
10TAPROOT | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0030795$229.8089843 | -2.22% | 0.0030795-2.22% | |
| 0.00011379$8.49162667 | +0.94% | 0.00011379+0.94% | |
| 0.000010751$0.802297902 | +19.13% | 0.000010751+19.13% | |
| 0.004404$328.650355 | -0.38% | 0.004404-0.38% | |
| 0.000003491$0.260517345 | +2.91% | 0.000003491+2.91% | |
| 0.0004130$30.8202990 | -1.57% | 0.0004130-1.57% | |
| 0.00002739$2.04399028 | -4.19% | 0.00002739-4.19% | |
| 0.004228$315.516280 | -0.82% | 0.004228-0.82% | |
| 0.00001467$1.09475493 | +1.73% | 0.00001467+1.73% | |
| 0.000010087$0.752746623 | -0.64% | 0.000010087-0.64% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.000010751$0.802297902 | +19.13% | 0.000010751+19.13% | |
| 0.000001869$0.139474912 | +13.68% | 0.000001869+13.68% | |
| 0.0002187$16.3205796 | +12.44% | 0.0002187+12.44% | |
| 0.000001456$0.108654613 | +6.90% | 0.000001456+6.90% | |
| 0.00001404$1.04774091 | +3.84% | 0.00001404+3.84% | |
| 0.000001605$0.119773801 | +3.61% | 0.000001605+3.61% | |
| 0.0001305$9.7386175 | +3.48% | 0.0001305+3.48% | |
| 0.000002645$0.197384239 | +3.32% | 0.000002645+3.32% | |
| 0.000003491$0.260517345 | +2.91% | 0.000003491+2.91% | |
| 0.00003188$2.37905842 | +2.08% | 0.00003188+2.08% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00002468$1.84175539 | -8.66% | 0.00002468-8.66% | |
| 0.00002739$2.04399028 | -4.19% | 0.00002739-4.19% | |
| 0.00005788$4.31931937 | -2.60% | 0.00005788-2.60% | |
| 0.0030795$229.8089843 | -2.22% | 0.0030795-2.22% | |
| 0.0004130$30.8202990 | -1.57% | 0.0004130-1.57% | |
| 0.003803$283.800476 | -1.55% | 0.003803-1.55% | |
| 0.0011589$86.4834005 | -1.54% | 0.0011589-1.54% | |
| 0.00042691$31.85833852 | -1.21% | 0.00042691-1.21% | |
| 0.000002487$0.185593422 | -1.15% | 0.000002487-1.15% | |
| 0.000002038$0.152086608 | -1.06% | 0.000002038-1.06% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $2233.15億 | 0.004228-0.82% | |
| $1418.47億 | 0.004404-0.38% | |
| $600.38億 | 0.0006245+1.10% | |
| $590.68億 | 0.05206-0.34% | |
| $476.31億 | 0.0011589-1.54% | |
| $442.23億 | 0.003803-1.55% | |
| $381.05億 | 0.00042691-1.21% | |
| $250.72億 | 0.0030795-2.22% | |
| $235.05億 | 0.0004130-1.57% | |
| $218.31億 | 0.00001467+1.73% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $168.81萬 | 0.0002187+12.44% | |
| $109.43萬 | 0.002909+1.99% | |
| $104.52萬 | 0.0030795-2.22% | |
| $86.1萬 | 0.0001305+3.48% | |
| $75.08萬 | 0.0000008046+1.15% | |
| $57.39萬 | 0.0011589-1.54% | |
| $44.66萬 | 0.0006245+1.10% | |
| $37.46萬 | 0.05206-0.34% | |
| $37.21萬 | 0.000003491+2.91% | |
| $35.33萬 | 0.000010087-0.64% | |